33
27 disponíveis · 6 locados · 0 vendidos
12
Com imóveis cadastrados
25
Contatos registrados pela equipe
1
Compromissos de visita concluídos
17.6%
3 de 17 leads recebidos
18 dias
Do primeiro contato até a conclusão
3
VGV R$ 3 mi no período
R$ 1.000 mil
Valor médio por negócio fechado
| Bairro | Imóveis | Leads | Visitas | Vendas | VGV | Ticket médio | Preço do m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cidade Jardim1 leads por venda | 3 | 2 | 0 | 2 | R$ 2,12 mi | R$ 1,06 mi | R$ 15.245 |
| Residencial Jacarandás2 leads por venda |
| Consultor | VGV | Negócios | Meta | Leads | Atendimentos | Visitas | Conversão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA Bruna Andradelíder0 imóveis na vitrine | R$ 1,52 mi | 1 | 4 | 8 (2/lead) | 1 | 25% | |
LF Lucas Ferreira0 imóveis na vitrine | R$ 1,48 mi | 2 | 6 | 9 (1.5/lead) | 0 | 33.3% | |
RC Rogério Carvalho16 imóveis na vitrine | -- | 0 | 2 | 4 |
| Tipo | Na carteira | Leads | Vendas | VGV | Ticket médio | Dias até vender |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa | 22 | 12 | 3 | R$ 3 mi | R$ 1.000 mil | -- |
| Casa em condomínio | 1 | 2 | 0 | -- | -- | -- |
| Sobrado | 1 | 1 | 0 | -- | -- | -- |
| Canal | Leads | Fechados | Conversão | Score médio |
|---|---|---|---|---|
| Formulário do site | 5 | 0 | 0% | 86 |
| Indicação | 3 | 1 | 33% | 85 |
| 2 | 0 | 0% | 85 | |
| Portal imobiliário | 2 | 1 | 50% | 75 |
| 1 | 0 | 0% | 60 | |
| Página do imóvel | 1 | 1 | 100% | 78 |
| Atendimento presencial | 1 | 0 | 0% | 80 |
| Telefone | 1 | 0 | 0% | 50 |
| Inclusão manual | 1 | 0 | 0% | 80 |
| 1 |
| 2 |
| 0 |
| 1 |
| R$ 880 mil |
| R$ 880 mil |
| -- |
| Condomínio Vila Vita | 1 | 2 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| Belvedere | 2 | 2 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| Nações | 3 | 2 | 1 | 0 | -- | -- | -- |
| Parque dos Pássaros | 4 | 1 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| São Vicente | 1 | 1 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 1 |
| 0% |
MM Matheus Melo11 imóveis na vitrine | -- | 0 | 2 | 4 (2/lead) | 0 | 0% |